إذا كنت تبحث عن جدول شامل يضم كل المواصفات التقنية لهاتف Galaxy F36 5G، فأنت في المكان الصحيح. في هذا المنشور تجد جميع التفاصيل المؤكدة حول الهاتف، من الشاشة إلى الكاميرات والأداء.
جدول المواصفات التقنية لهاتف Galaxy F36 5G
المواصفة | التفاصيل الكاملة |
---|---|
الاسم الرسمي | Samsung Galaxy F36 5G |
موديل الجهاز | SM-E366B (بعض الأسواق قد يُطرح كـ M36 تحت موديل SM-M366B) |
تاريخ الإطلاق المتوقع | يونيو أو يوليو 2025 |
أبعاد الجهاز | 162.9 × 78.2 × 7.4 ملم |
الوزن | بين 192 و217 غرام (بحسب النسخة) |
الخامات | واجهة زجاجية (Gorilla Glass Victus+)، ظهر بلاستيكي، إطار بلاستيكي |
مقاومة الماء والغبار | معيار IP67 (مقاوم للماء حتى عمق 1 متر ولمدة 30 دقيقة) |
الشاشة
المواصفة | التفاصيل |
---|---|
النوع | Super AMOLED |
الحجم | 6.6 بوصة |
الدقة | +FHD (1080 × 2340 بكسل) |
كثافة البكسلات | حوالي 450 بكسل لكل إنش |
معدل التحديث | 120 هرتز |
السطوع الأقصى | حتى 1200 نيت (الذروة) |
الحماية | Gorilla Glass Victus+ |
الأداء ونظام التشغيل
المواصفة | التفاصيل |
---|---|
المعالج | Exynos 1380 – بتقنية تصنيع 5 نانومتر |
معالج الرسوميات | Mali-G68 MP5 |
الرام | 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت (بحسب السوق) |
التخزين الداخلي | 128 أو 256 جيجابايت – UFS 3.1 |
بطاقة microSD | مدعومة في بعض الأسواق (حتى 1 تيرابايت) |
النظام | Android 15 مع واجهة One UI 7 |
مدة الدعم البرمجي | حتى 6 سنوات (4 سنوات تحديث نظام + سنتين تحديث أمني) |
الكاميرات
المواصفة | التفاصيل |
---|---|
الكاميرا الخلفية | ثلاثية العدسات |
العدسة الرئيسية | 50 ميغابكسل، فتحة f/1.8، تدعم OIS وPDAF |
العدسة الواسعة | 8 ميغابكسل، زاوية 123 درجة، فتحة f/2.2 |
عدسة الماكرو | 5 ميغابكسل، فتحة f/2.4 |
تصوير الفيديو الخلفي | 4K بمعدل 30 إطار/ث، أو 1080p حتى 60 إطار/ث |
الكاميرا الأمامية | 12 ميغابكسل، فتحة f/2.2، تصوير 4K بمعدل 30 إطار/ث |
البطارية والشحن
المواصفة | التفاصيل |
---|---|
السعة | 5000 مللي أمبير |
الشحن السريع | حتى 45 واط (شحن 50% خلال نحو 30 دقيقة) |
الشحن اللاسلكي | غير مدعوم |
الشحن العكسي | غير مدعوم |
المنفذ | USB Type-C 2.0 |
الصوت والاتصال
المواصفة | التفاصيل |
---|---|
السماعات | ستيريو مزدوجة، دعم Dolby Atmos |
منفذ 3.5 مم | غير موجود |
البلوتوث | إصدار 5.3 |
الواي فاي | Wi-Fi 6 |
NFC | مدعوم في بعض الأسواق |
GPS | مدعوم (A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS) |
الشبكات | 2G / 3G / 4G LTE / 5G (NSA / SA) |
الحماية والمزايا الإضافية
المواصفة | التفاصيل |
---|---|
البصمة | مستشعر بصمة ضوئي مدمج تحت الشاشة |
فتح الوجه | مدعوم عبر الكاميرا الأمامية |
الحساسات | التسارع، القرب، البوصلة، الجيروسكوب |
الحماية الأمنية | Samsung Knox Vault (مستوى حماية مدمج في الهاردوير) |
Views: 1